JFSニュースレター国別配信先一覧
JFSニュースレター(英語版)は全世界191ヶ国中、189ヶ国の各分野の環境キーパーソン約8500人に配信しています。(2006年1月現在)
| |
国名 |
| 1 | U.S.A. |
| 2 | Japan |
| 3 | U.K. |
| 4 | Canada |
| 5 | India |
| 6 | Australia |
| 7 | Germany |
| 8 | France |
| 9 | China |
| 10 | Switzerland |
| 11 | Netherlands |
| 12 | Philippines |
| 13 | Thailand |
| 14 | Sweden |
| 15 | Belgium |
| 16 | Italy |
| 17 | South Africa |
| 18 | Indonesia |
| 19 | Russian Federation |
| 20 | Malaysia |
| 21 | Brazil |
| 22 | Nepal |
| 23 | Spain |
| 24 | Egypt |
| 25 | Kenya |
| 26 | Korea |
| 27 | Pakistan |
| 28 | Bangladesh |
| 29 | Singapore |
| 30 | Bulgaria |
| 31 | Nigeria |
| 32 | Taiwan |
| 33 | Mexico |
| 34 | Iran |
| 35 | Poland |
| 36 | Austria |
| 37 | New Zealand |
| 38 | Romania |
| 39 | Uganda |
| 40 | Portugal |
| 41 | Turkey |
| 42 | Denmark |
| 43 | Greece |
| 44 | Afghanistan |
| 45 | Lebanon |
| 46 | Tanzania |
| 47 | Viet Nam |
| 48 | Finland |
| 49 | Ghana |
| 50 | Norway |
| 51 | Albania |
| 52 | Hungary |
| 53 | Serbia and Montenegro |
| 54 | Cameroon |
| 55 | Czech Republic |
| 56 | Argentina |
| 57 | Jordan |
| 58 | Sri Lanka |
| 59 | Andorra |
| 60 | Senegal |
| 61 | Algeria |
| 62 | Ethiopia |
| 63 | Israel |
| 64 | Colombia |
| 65 | Fiji |
| 66 | Georgia |
| 67 | Peru |
| 68 | Ukraine |
| 69 | Cuba |
| 70 | Ecuador |
| 71 | Zambia |
| 72 | Jamaica |
| 73 | Cambodia |
| 74 | Chile |
| 75 | Ireland |
| 76 | Slovenia |
| 77 | Bahrain |
| 78 | Costa Rica |
| 79 | Bosnia and Herzegovina |
| 80 | Sudan |
| 81 | Bolivia |
| 82 | Macedonia |
| 83 | Morocco |
| 84 | Panama |
| 85 | Armenia |
| 86 | Azerbaijan |
| 87 | Croatia |
| 88 | Lithuania |
| 89 | Saudi Arabia |
| 90 | Syrian Arab Republic |
| 91 | Samoa |
| 92 | Slovakia |
| 93 | Dominican Republic |
| 94 | Mauritius |
| 95 | Mongolia |
| 96 | Tunisia |
| 97 | Barbados |
| 98 | Belize |
| 99 | Burkina Faso |
| 100 | Mali |
| 101 | Trinidad and Tobago |
| 102 | Angola |
| 103 | Bahamas |
| 104 | Belarus |
| 105 | Burundi |
| 106 | Guatemala |
| 107 | Kazakhstan |
| 108 | Latvia |
| 109 | Zimbabwe |
| 110 | Antigua and Barbuda |
| 111 | Kyrgyzstan |
| 112 | Moldova |
| 113 | Papua New Guinea |
| 114 | Venezuela |
| 115 | Botswana |
| 116 | Democratic Republic of the Congo |
| 117 | Gambia |
| 118 | Mozambique |
| 119 | Qatar |
| 120 | Suriname |
| 121 | Cote d'Ivoire |
| 122 | Guinea |
| 123 | Malta |
| 124 | Nicaragua |
| 125 | Rwanda |
| 126 | Tonga |
| 127 | Yemen |
| 128 | Arab |
| 129 | Congo |
| 130 | Estonia |
| 131 | Iceland |
| 132 | Lesotho |
| 133 | Madagascar |
| 134 | Malawi |
| 135 | Palestine |
| 136 | Sierra Leone |
| 137 | Benin |
| 138 | Bhutan |
| 139 | Brunei Darussalam |
| 140 | El Salvador |
| 141 | Iraq |
| 142 | Lao |
| 143 | Swaziland |
| 144 | Uzbekistan |
| 145 | Cape Verde |
| 146 | Cyprus |
| 147 | Dominica |
| 148 | Libyan Arab Jamahiriya |
| 149 | Namibia |
| 150 | Niger |
| 151 | Saint Lucia |
| 152 | Solomon Islands |
| 153 | Djibouti |
| 154 | Haiti |
| 155 | Honduras |
| 156 | Liberia |
| 157 | Micronesia |
| 158 | Vanuatu |
| 159 | Chad |
| 160 | Comoros |
| 161 | Guyana |
| 162 | Kuwait |
| 163 | Maldives |
| 164 | Mauritania |
| 165 | Oman |
| 166 | Paraguay |
| 167 | Tuvalu |
| 168 | Eritrea |
| 169 | Grenada |
| 170 | Guinea-Bissau |
| 171 | Kiribati |
| 172 | Luxembourg |
| 173 | Monaco |
| 174 | Myanmar |
| 175 | Palau |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 177 | Seychelles |
| 178 | Somalia |
| 179 | Tajikistan |
| 180 | Togo |
| 181 | Uruguay |
| 182 | Central African Republic |
| 183 | Equatorial Guinea |
| 184 | Gabon |
| 185 | Marshall Islands |
| 186 | Nauru |
| 187 | Saint Kitts and Nevis |
| 188 | Sao Tome and Principe |
| 189 | Turkmenistan |
|
<< サポーター募集ページへ
|