伝統工芸産業概要統計
業  種 項  目 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
総計 生産額(百万円) 508,164 492779 475226 445914 423422 390226 369212 328833 278448 267195 265345 233619 204799
企業数 26490 26211 25004 24558 23117 21293 19910 19174 18187 17591 14854 18326 17902
従事者数(人) 205568.0 199057 186469 176964 152691 150030 137615 128716 114831 102252 96915 111707 102384
繊維製品 生産額(百万円) 320370.0 309766 296130 277893 265220 239690 222474 190842 150921 136813 152877 117794 102365
企業数 11955.0 10940 9673 9271 8348 7249 6377 6134 5687 5497 5070 4953 4899
従事者数(人) 124109.0 117362 105540 98246 77892 79322 70860 64070 53647 46254 42699 44799 40059
陶磁器 生産額(百万円) 51005.0 52098 51307 46731 43682 43807 43942 40661 38800 39981 30485 36045 35376
企業数 3441 3673 3792 3673 3568 3330 3273 3004 3057 3289 3297 4451 4398
従事者数(人) 23,761 23254 23114 22084 20787 19248 18201 17760 17973 16626 17179 25149 23486
漆器 生産額(百万円) 53901 51205 46102 40687 35407 33121 32181 30749 29800 31759 31425 25936 22579
企業数 3839 4376 4374 4184 4103 4011 3806 3683 3594 2998 1749 3084 3001
従事者数(人) 21068 22203 22024 21026 20072 19094 17907 17249 15974 13048 11675 12953 11978
木・竹工品 生産額(百万円) 15002 15420 16171 14578 13319 13123 12396 12082 10956 10789 10723 7755 6464
企業数 1259 1194 1181 1168 976 906 856 854 793 762 688 741 848
従事者数(人) 4166 4297 4147 3569 3567 3485 3340 3249 3109 2904 2789 2825 2755
金工品 生産額(百万円) 12263 10163 9867 9334 11916 10948 9845 9195 9304 10275 9632 7860 6892
企業数 1418 1451 1431 1392 1532 1391 1355 1322 1256 1238 910 1196 1056
従事者数(人) 6871 6693 6488 6395 6485 6156 5713 5610 4677 4003 4091 4087 3910
仏壇・仏具 生産額(百万円) 11502 11408 12838 11912 11757 9444 9522 8238 8887 8141 5932 5644 4059
企業数 1878 1907 1908 1883 1773 1726 1660 1656 1540 1535 1302 1308 1273
従事者数(人) 9270 9120 9379 9352 8942 8867 8326 7854 7209 7074 6961 6103 5874
和紙 生産額(百万円) 2093 2140 2098 2193 2138 2429 2394 2348 2071 2094 2042 1904 1739
企業数 281 263 268 260 247 204 204 200 192 164 175 214 208
従事者数(人) 1718 1621 1559 1537 1483 984 994 960 959 738 850 1267 1206
その他 生産額(百万円) 27254 27635 29339 32092 30555 29571 28565 27227 20989 20915 15418 25354 20275
企業数 2075 2072 2051 2409 2262 2182 2092 2048 1805 1898 1462 2152 2030
従事者数(人) 13079 12987 12730 13343 12091 11601 11052 10758 10158 10605 9751 13495 12242
工芸用品・
材料
生産額(百万円) 14774 12944 11374 10494 9428 8093 7893 7491 6720 6428 6811 5327 5050
企業数 344 335 326 318 308 294 287 273 263 210 201 227 189
従事者数(人) 1526 1520 1488 1412 1372 1273 1222 1206 1125 1000 920 1029 874
(財)伝統的工芸品産業振興協会「伝統工芸産業概要統計」より抜粋